Марка AV, AVSS, AVS, AVSF
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПО ЯПОНСКОМУ СТАНДАРТУ
AV, AVSS, AVS, AVSF по JASO D 611 : 2014
Назначение
Провода автомобильные с поливинилхлоридной изоляцией предназначенные для соединения автомобильного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением 60 V и 600 V постоянного тока.
AV, AVS, AVSF - Для соединения автомобильного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением 600 V. Температурный диапазон использования в составе жгутов от минус 40 до плюс 90 0С.
AVSS - То же, но работающих при повышенной температуре. Температурный диапазон использования в составе жгутов от минус 40 до плюс 105 °С.
Форма поставки
Поставка производится в бухтах не менее строительных длин или в конипаках. Строительная длина – 50 м.
КОНСТРУКЦИЯ
1. Токопроводящая жила – медная, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483-2021 (EN 60228).
2. Изоляция– из термостойкой композиции поливинилхлоридного пластиката..
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температурный класс: 80 °C по соответствующей спецификации.
Изоляция: поливинилхлоридная композиция.
Токопроводящая жила: отожжённая медь, однопроволочная или многопроволочная конфигурация согласно конкретному исполнению.
Монтаж: внутри автомобиля, в составе электрических жгутов.
Эксплуатационные воздействия: вибрация, изгибы при монтаже, температурные колебания и воздействие автомобильных эксплуатационных сред — в пределах требований стандарта и спецификации.
НОМЕНКЛАТУРА ПРОВОДОВ
Провод марки AVSF
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм² | Количество и диаметр проволок в жиле, мм | Толщина изоляции, мм (мин.) | Толщина изоляции, мм (ном.) | Наружный диаметр, мм | Сопротивление жилы при 20 °C, Ом/км |
|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 20х0,18 | 0,43 | 0,5 | 2,0 | 37,1 |
0,75 | 30х0,18 | 0,43 | 0,5 | 2,2 | 24,7 |
1,25 | 50х0,18 | 0,43 | 0,5 | 2,6 | 14,7 |
Провод марки AVSS
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм² | Количество и диаметр проволок в жиле, мм | Толщина изоляции, мм (мин.) | Толщина изоляции, мм (ном.) | Наружный диаметр, мм | Сопротивление жилы при 20 °C, Ом/км |
|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 7х0,26 | 0,26 | 0,3 | 1,50 | 50,2 |
0,3* | 19х0,16 | 0,26 | 0,3 | 1,50 | 48,8 |
0,5 | 7х0,32 | 0,26 | 0,3 | 1,70 | 32,7 |
0,5* | 19х0,19 | 0,26 | 0,3 | 1,70 | 36,7 |
0,75 | 19х0,23 | 0,26 | 0,3 | 1,90 | 24,4 |
0,85 | 19х0,24 | 0,26 | 0,3 | 1,90 | 21,7 |
1,25 | 19х0,29 | 0,26 | 03 | 2,20 | 14,9 |
1,25* | 37х0,21 | 0,26 | 0,3 | 2,20 | 14,6 |
2,0* | 37х0,26 | 0,34 | 0,4 | 2,70 | 9,50 |
Провод марки AV
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм² | Количество и диаметр проволок в жиле, мм | Толщина изоляции, мм (мин.) | Толщина изоляции, мм (ном.) | Наружный диаметр, мм | Сопротивление жилы при 20 °C, Ом/км |
|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 7х0,32 | 0,51 | 0,6 | 2,40 | 32,7 |
0,5* | 20х0,18 | 0,51 | 0,6 | 2,40 | 36,7 |
0,75 | 30х0,18 | 0,51 | 0,6 | 2,60 | 24,4 |
0,85 | 11х0,32 | 0,51 | 0,6 | 2,60 | 20,8 |
1,25 | 16х0,32 | 0,51 | 0,6 | 2,90 | 14,3 |
1,25* | 50х0,18 | 0,51 | 0,6 | 2,90 | 14,7 |
2,0 | 26х0,32 | 0,51 | 0,6 | 3,40 | 8,81 |
2,0* | 37х0,26 | 0,51 | 0,6 | 3,40 | 9,5 |
3,0 | 41х0,32 | 0,59 | 0,7 | 4,10 | 5,59 |
3,0* | 61х0,26 | 0,59 | 0,7 | 4,10 | 5,76 |
5,0 | 65х0,32 | 0,69 | 0,8 | 4,90 | 3,52 |
8,0 | 50х0,45 | 0,77 | 0,9 | 5,80 | 2,32 |
15,0 | 84х0,45 | 0,95 | 1,1 | 7,4 | 1,38 |
Провод марки AVS
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм² | Количество и диаметр проволок в жиле, мм | Толщина изоляции, мм (мин.) | Толщина изоляции, мм (ном.) | Наружный диаметр, мм | Сопротивление жилы при 20 °C, Ом/км |
|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 7х0,26 | 0,43 | 0,5 | 1,90 | 50,2 |
0,3* | 12х0,18 | 0,43 | 0,5 | 1,90 | 48,9 |
0,5 | 7х0,32 | 0,43 | 0,5 | 2,10 | 32,7 |
0,5* | 20х0,18 | 0,43 | 0,5 | 2,10 | 36,7 |
0,75 | 30х0,18 | 0,43 | 0,5 | 2,30 | 24,4 |
0,85 | 11х0,32 | 0,43 | 0,5 | 2,30 | 20,8 |
1,25 | 16х0,32 | 0,43 | 05 | 2,60 | 14,3 |
1,25* | 50х0,18 | 0,43 | 0,5 | 2,60 | 14,7 |
2,0 | 26х0,32 | 0,43 | 0,5 | 3,10 | 8,81 |
2,0* | 37х0,26 | 0,43 | 0,5 | 2,90 | 9,50 |
3,0 | 41х0,32 | 0,51 | 0,6 | 3,80 | 5,59 |
5,0 | 65х0,32 | 0,59 | 0,7 | 4,60 | 3,52 |
Примечание каталога: * жила повышенной гибкости.