Марка И 40-13, О-40, ОМ-40, НГП 30-32, ППИ 30-30, ППО 30-35
КОМПОЗИЦИИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
И 40-13, О-40, ОМ-40 по ГОСТ5960-72; НГП 30-32 по ТУ 22.21.30-001-79658004; ППИ 30-30, ППО 30-35 по ТУ 2246-475-05761784-2004
Зарубежные аналоги: TI1, TI2 и TM1 EN 50363
Назначение
Композиции поливинилхлорида изготавливаются используются для изоляции и оболочки кабелей и проводов, в том числе нераспространяющих горение при групповой прокладке, низким дымо- и газовыделением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И 40-13 натуральный — ГОСТ 5960-72
№ | Наименование показателей | Марка И40-13 |
|---|---|---|
1 | Количество посторонних включений, шт., не более, размером, мм: до 0,5 | 29 |
2 | Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С ом·см, не менее | 3·1013 |
3 | Удельное объемное эл. сопротивление при 70 °С, Ом·см, не менее | 1·1011 |
4 | Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 17,6 (180) |
5 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
6 | Температура хрупкости, °С, не выше | минус 40 |
7 | Потери в массе при 160 °С в течении 6 ч, %, не более | 2,0 |
8 | Светостойкость при 70 °С, ч, не менее | 1000 |
9 | Горючесть: метод А, с, не более метод Б, % | 15/30 |
10 | Твердость при 20 °С,МПа (кгс/см2), не менее | 1,56-2,15/1,47 (16-22)/(15) |
11 | Твердость при 70 °С, МПа(кгс/см2), не менее | 0,78-1,17/0,68 (8-12)/(7) |
12 | Водопоглащение, %, не более | 0,32 |
13 | Температура размягчения, °С | 180±10 |
14 | Плотность, г/см2 | 1,4 |
15 | Цветостойкость в везерометре при 70 °С, ч, не менее | 96 |
16 | Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (100±2) °С в течение 7 сут., %, не менее | 80 |
О-40, ОМ-40 — ГОСТ 5960-72
№ | Наименование показателей | Марка О-40, рец.ОМ-40 |
|---|---|---|
1 | Удельное объемное эл. сопротивление при 20 °С, Ом·см, не менее | 5·1010/1·1010 |
2 | Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 14,7-13,7 (150-140) |
3 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 (280) |
4 | Температура хрупкости, °С, не выше | минус 40 |
5 | Потери в массе при 160 °С в течении 6 ч, %, не более | 3,0 |
6 | Светостойкость при 70 °С, ч, не менее | 1500/2000 |
7 | Горючесть: метод А, с, не более | 30 |
8 | Твердость при 20 °С,МПа (кгс/см2), не менее | 0,88-1,96 (9-20) |
9 | Твердость при 70 °С, МПа(кгс/см2), не менее | 0,58-1,17 (6-12) |
10 | Водопоглащение, %, не более | 0,35/0,45 |
11 | Температура размягчения, °С | 170±10 |
12 | Плотность, г/см2 | не более 1,5 |
13 | Сопротивление раздиру, кН/м (кгс/см2), не менее | 44,1/39,2 (45)/(40) |
14 | Цветостойкость в везерометре при 70 °С, ч, не менее | 96 |
15 | Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (100±2) °С в течение 7 сут., %, не менее По согласованию с потребителем изготавливается белого или черного цвета. | 80 |
НГП 30-32
№ | Наименование показателей | Марка НГП 30-32 |
|---|---|---|
1 | Удельное объемное электрическое сопротивление при (20±2) °С Ом·см, не менее | 3·1011 |
2 | Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 13,5 |
3 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 220 |
4 | Температура хрупкости, °С, не выше | минус 30 |
5 | Потери в массе при 160 °С в течении 6 ч, %, не более | 2 |
6 | Горючесть: по КИ, % с, не менее | 32 |
7 | Твердость при (20±2) °С,МПа (кгс/см2), не менее | 1,3-2,0 |
8 | Твердость при (70±2) °С, МПа(кгс/см2), не менее | 0,5-1,0 |
9 | Водопоглащение, %, не более | 0,25 |
10 | Плотность, г/см2, не выше | 1,5 |
11 | Светостойкость при (70±2),ч, не менее | 1500 |
12 | Твердость по Шору А, условных единиц, не более | 90 |
13 | Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при (100±2) °С в течение 7 сут., %, не менее | 85 |
ППИ 30-30 — в заголовке, «Марка ППВ 28» — в таблице каталога
№ | Наименование показателей | Марка ППВ 28 |
|---|---|---|
1 | Горючесть методом кислородного индекса, %, не менее | 30 |
2 | Максимальная оптическая плотность дыма при горении, Дмакс, не более | 280 |
3 | Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении мг/г, не более | 13 |
4 | Температура хрупкости, °С, не выше | минус 30 |
5 | Удельное объемное электрическое сопротивление Ом·см, не менее: а) при (20±2) °С б) при (70±2) °С | 5·1013 |
6 | Прочность при разрыве, МПа, не менее | 15 |
7 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 |
8 | Потери в массе при (160±2) °С в течении 6 ч, %, не более | 2,0 |
9 | Старение при (100±2) °С в течении 7 сут., %, не менее - сохранение относительного удлинения при разрыве - сохранение прочности при разрыве | 80 80 |
10 | Твердость по Шору «А», усл.ед. | не менее 80 |
11 | Водопоглащение, %, не более | 0.25 |
11 | Плотность г/см3, не более | 1,52 |
12 | Суммарный показатель токсичности, балл, не более | 1 |
ППО 30-35
№ | Наименование показателей | Марка ППО 30-35 |
|---|---|---|
1 | Удельное объемное электрическое сопротивление при (20±2) °С Ом·см, не менее | 5·1011 |
2 | Максимальная плотность дыма при горении, Дм, не более | 200 |
3 | Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении, %, не более | 14 |
4 | Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 11 |
5 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 |
6 | Температура хрупкости, °С, не выше | минус 30 |
7 | Потери в массе при (160±2) °С в течении 6 ч, %, не более | 2,0 |
8 | Старение при (100±2) °С в течении 7 сут., %, не менее - сохранение относительного удлинения при разрыве - сохранение прочности при разрыве | 80 80 |
9 | Горючесть: по КИ, % с, не менее | 28 |
10 | Водопоглащение, %, не более | 0,4 |
11 | Плотность, г/см2, не более | 1,61 |
12 | Твердость по Шор А, условных единиц, не более | 88 |
13 | Суммарный показатель токсичности, балл, не более | 1 |